震旦ADC459S復印機 全新上市,以其卓越的打印速度和高品質輸出,滿足高效彩色辦公需求。





震旦ADC459S復印機 基本規格
| 類型 | 控制臺式 |
|---|---|
| 顏色支持 | 彩色 |
| 復印分辨率 | 掃描600x600dpi;打印1,800(等效)x600 dpi;1,200x1,200 dpi |
| 灰度級 | 256 |
| 內存容量 | 8GB |
| 硬盤 | 標配:256 GB固態硬盤;選配:1TB固態硬盤 |
| 原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
| 最大原稿尺寸 | A3 (11 |
| 非復印區域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側:約3mm |
| 預熱時間 | 黑白:12秒或以下; 彩色:13秒或以下 |
| 首頁復印時間 | 黑白:3.8秒或以下; 彩色:5.0秒或以下 |
| 復印速度 | 45頁/分鐘 |
| 連續復印數 | 1-9,999頁 |
| 復印縮放倍率(固定) | A3~A4 & B4~B5(70.7%);B4~A4(81.6%);A3~B4 &A4~A5(86.6%); B4~B3 & B5~A4(115.4%);A4~B4(122.4%);A4~A3 & B5~B4(141.4%); |
| 復印縮放倍率(手動) | 25%~400% |
| 紙張容量 | 標準:1,150張(60-90g/㎡);最大:6,650張(60-90g/㎡) |
| 紙張克重 | 紙盒:52-256 g/㎡;多功能手送托盤:60-300 g/㎡ |
| 自動輸稿器 | 原稿尺寸 SRA3, A3~A5,B6, A6,A3+,明信片 |
| 電源要求 | 220-240 V, 50/60 Hz |
| 最大功耗 | 2.1KW或以下 |
| 尺寸(寬x深x高) | 615mmx688mmx961 mm(含自動輸稿器,不含工作底柜) |
| 空間要求(寬x深x高) | 937mmx688 mmx1,553mm(含手送托盤展開,自動輸稿器打開) |
| 重量 | 約100kg(不包含自動輸稿器) |
震旦ADC459S復印機 打印規格(標配)
| 類型 | 內置式 |
|---|---|
| 打印速度 | 45頁/分鐘 |
| 內存 | 與復合機共享 |
| 打印機語言 | PCL 6;PCL5c;PostScript 3;XPS; |
| 打印分辨率 | 1,800(等效)x600 dpi; 1,200 x1,200 dpi |
| 支持的操作系統 | Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 x64 Edition macOS 10.14/10.15/11/12/13/14 PPD+PDE Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) PPD |
| 接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/ 1000Base-T, USB1.1,USB2.0,USB Host Wi-Fi 802.11 b/g/n(選購無線網卡UK-221) |
震旦ADC459S復印機 掃描規格(標配)
| 類型 | 全彩色掃描儀 |
|---|---|
| 掃描尺寸 | 最大A3 |
| 掃描速度 | 單面(黑白/彩色):140頁/分(200 dpi) 雙面(黑白/彩色):280頁/分(200 dpi) |
| 掃描功能 | 掃描至FTP、掃描至SMB、掃描至電子郵件、掃描至WebDAV、掃描至BOX、 掃描至USB存儲器、掃描至掃描服務器、Web服務配置文件(DPWS)、掃描至Me、 掃描至URL、掃描至Web服務(WSD掃描) |
| 輸出格式 | TIFF、PDF、緊湊PDF、JPEG、XPS、緊湊XPS、 OOXML(pptx、xlsx、docx) 可查找PDF、PDF/A、線性化PDF(需選購實現) |
| 掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
震旦ADC459S復印機 傳真規格(需選購)
| 通信標準 | Super G3 |
|---|---|
| 傳輸速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
| 數據壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
| 傳輸時間 | 低于2秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |







咨詢熱線:13430272705









